Spielregeln
Matrix
Login
Die nächsten Spiele:
| In den nächsten 5 Tagen finden keine Partien statt! |
Aktuelle Rangliste:
|
Punkte |
R |
T |
F |
∅ |
| 1 | Martin | 50,15 | 9 | 29 | 14 | 0,964 |
| 2 | Sandra | 44,55 | 8 | 26 | 18 | 0,857 |
| 3 | Stefan | 43,75 | 8 | 24 | 20 | 0,841 |
| 4 | Michael | 34,45 | 1 | 32 | 14 | 0,733 |
| 5 | Christa | 33,80 | 5 | 22 | 24 | 0,663 |
| 6 | Sascha | 31,35 | 3 | 24 | 25 | 0,603 |
| 7 | Markus S | 29,00 | 0 | 29 | 23 | 0,558 |
| 8 | Markus O | 22,60 | 5 | 12 | 19 | 0,628 |
| 9 | Mario | 21,30 | 1 | 19 | 28 | 0,444 |
| 10 | Svenja | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
R = Anzahl "komplett richtige Spiele"
T = Anzahl "tendenziell richtige Spiele"
F = Anzahl "falsche Spiele"
∅ = Durchschnittliche Punkte pro Spiel/Tipp
Spielverlauf